ロマントピア休館日のお知らせ



| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| イベント内容 | 秋の月ヶ瀬茶畑ウォーク! |
|---|---|
| 日時 | 2022年 11月20日(日) 受付:9:45 ~ 10:15 出発:10:00 ~ 10:30 (小雨決行・荒天中止) |
| 場所 | ロマントピア月ヶ瀬 |
| 費用 | 大人2,000円 小中学生1,000円 (ゆめっこ特製弁当、月ヶ瀬の新鮮な農産物のお土産付き) |
| コース | 奈良市月ヶ瀬長引管内 (全長 約4.5km、高低差 約50m、所要時間 1時間20分 ~ 2時間) |
申込はこちらから

| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |

| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
※ クリックで拡大表示