2月末までの予約を開始しました
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
イベント内容 | さつまいもほり体験 |
---|---|
日時 |
2024年 9月14日(土) 受付:9:00 体験:9:00 ~ 11:00 |
場所 | ロマントピア月ヶ瀬 |
費用 |
参加無料 お土産用 詰め放題袋 一枚500円 |
イベント内容 | 第3回 秋の月ヶ瀬茶畑ウォーク! |
---|---|
日時 | 2024年 11月17日(日) 受付:9:45 ~ 10:15 ウォーキングスタート:10:00 ~ 終了:12:00 (小雨決行・荒天中止) |
場所 | ロマントピア月ヶ瀬 |
費用 |
大人2,500円 子供500円 ※ 夢っ子の特製弁当と地元のお野菜詰合せ付 ※ お子様はお弁当のみでお土産は付きません |
コース | 奈良市月ヶ瀬長引管内 (全長 約4.5km、高低差 約50m、所要時間 1時間20分 ~ 2時間) |
キャンセル | 11/15 17時まで |
申込はこちらから
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
---|---|---|
RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
※ クリックで拡大表示