【重要】2025年4月からの利用料金の改定のお知らせ
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| テントサイトT-3、T-5利用料 | 1,500円 | 2,000円 |
| テントサイトT-2、T-4利用料 | 2,500円 | 3,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| テントサイトT-3、T-5利用料 | 1,500円 | 2,000円 |
| テントサイトT-2、T-4利用料 | 2,500円 | 3,000円 |
月、火、木、金の係員不在の曜日に来られるお客様に関しまして、以下のように対応おねがいいたします。
お客様のお名前とテントサイトの番号が書かれた封筒を入り口自動扉に貼り付けておきます。
宿泊代金をその封筒にお入れください。
炭や薪を使われた場合はその封筒に使われた数量と記入し、現金をお入れください。
お帰りの際には鍵のかかった領収箱(施設玄関入り口横にございます)に入れていただくようお願いいたします。
その他わからないこと、困ったことがありましたら、施設玄関入り口に書かれている電話番号までご連絡ください。
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| ご利用項目 | 現行利用料金 | 新利用料金 |
|---|---|---|
| RVパーク利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| テントサイト利用料 | 1,000円 | 1,500円 |
| テントサイト利用料 | 2,000円 | 2,500円 |
| ゴミ処理費用 | 500円 | 1,000円 |
| イベント内容 | さつまいもほり体験 |
|---|---|
| 日時 |
2024年 9月14日(土) 受付:9:00 体験:9:00 ~ 11:00 |
| 場所 | ロマントピア月ヶ瀬 |
| 費用 |
参加無料 お土産用 詰め放題袋 一枚500円 |

| イベント内容 | 第3回 秋の月ヶ瀬茶畑ウォーク! |
|---|---|
| 日時 | 2024年 11月17日(日) 受付:9:45 ~ 10:15 ウォーキングスタート:10:00 ~ 終了:12:00 (小雨決行・荒天中止) |
| 場所 | ロマントピア月ヶ瀬 |
| 費用 |
大人2,500円 子供500円 ※ 夢っ子の特製弁当と地元のお野菜詰合せ付 ※ お子様はお弁当のみでお土産は付きません |
| コース | 奈良市月ヶ瀬長引管内 (全長 約4.5km、高低差 約50m、所要時間 1時間20分 ~ 2時間) |
| キャンセル | 11/15 17時まで |
申込はこちらから

※ クリックで拡大表示